Детали
Вид применения | домашний |
---|---|
Тип дорожки | электрическая |
Размер бегового полотна, см | 46 х 127 |
Мощность двигателя, л.с | 2, 0 Mach Z™ |
Длина бегового полотна, см | 127 |
Ширина бегового полотна, см | 46 |
Система амортизации | ProShox™ |
Угол наклона | 0-10 град. (ручная) |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Возможность подключения MP3 устройства | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 16 |
Бесконтактный датчик Polar | нет |
Дисплей | круглый LED (Round Watts LED) |
Поддержка iFit | да (встроенный модуль) |
Прoграммы | 16 |
Держатель для бутылки | 0 |
Держатель для планшета | 0 |
Встроенный вентилятор | нет |
Встроенные датчики пульса | есть (EKG™) |
Складная конструкция | 0 |
Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
Питание | от сети |
Габариты (ДхШхВ), см | 168 x 81 x 140 |
Беспроводные технологии | Bluetooth |
Габариты в сложенном состоянии (Д×Ш×В), см | 82 x 81 x 153 |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 171 x 77 x 29 |
Вес тренажера, кг | 75 |
Отзывы
Отзывов пока нет.